项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 会泽县金沙江*级支流以礼河流域(梅子河至义通河段)综合治理项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | *********** | ||
项目类型 | 审批 | 项目属性 | 国有控股项目 |
国标行业 | 水污染治理 | 所属行业 | 其他 |
所属产业结构调整目录 | 除以上条目外的环境保护与资源节约综合利用业 | ||
建设地点 | 曲靖市 会泽县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 会泽县** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 *****】*元 ,其中: 其他投资【****】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | *、新建梅子河、海子河生态步道景观绿化带共**公里,其中,梅子河生态步道景观绿化带建设5公里,海子河生态步道景观绿化带建设5公里,河道两侧各建设**米绿化带。其中,梅子河红线面积******㎡,两侧各有*条2.4米宽生态慢步道,生态慢步道面积*****㎡,休闲广场****㎡,绿化面积*****㎡,绿地率**.6%,景观亭5个,单个**㎡,休憩景观廊架3个,单个**㎡,主题文化雕塑3处。海子河河生态步道景观绿化带******㎡,两侧各有*条2.4米宽生态慢步道,生态慢步道面积*****㎡,休闲广场****㎡,绿化面积*****㎡,绿地率**.8%,公厕两座,单个建筑面积**㎡,总建筑面积***㎡,景观亭3个,单个**㎡,休憩景观廊架2个,单个**㎡。征地拆迁指标分别为:梅子河生态步道景观绿化带征地*****㎡,拆迁****㎡,海子河生态步道景观绿化带征地******㎡。*、梅子河、海子河生态河道治理项目:梅子河、海子河生态河道治理**公里,其中梅子河生态河道治理5公里,海子河生态河道治理4.**公里,义通河生态河道治理2.**公里。*、梅子河、海子河及义通河截污清淤工程:义通河东起赵家村义通河与通宝路相交处,西至义通河起点止,全长**.***;海子河西起西直街,东至梅子河,全长****;梅子河西至以礼河,东至****乡道,全长***。建设内容及规模:梅子河及海子河河道两岸新建截污管*****米,其中*****管长******,*****管长******,管道埋深控制在1.5~2.**。梅子河、海子河及义通河清淤工程量约为******³。*、周边垃圾收运系统:周边垃圾产生量****/d,新采购**后压缩式垃圾车2辆,新采购车厢可卸式垃圾收运车5辆,新采购***箱体**个,新采购****带滚轮垃圾桶***个,新采购果皮箱***个。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 政府投资水利项目可行性研究报告审批 |
办理部门: | 会泽县发展和改革局 | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部